<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Presentación en clase de TA</title>
	<atom:link href="http://www.carlostenor.com/2008/01/23/presentacion-en-clase-de-ta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlostenor.com/2008/01/23/presentacion-en-clase-de-ta/</link>
	<description>Blog de Carlos Tenor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 00:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: cachmon</title>
		<link>http://www.carlostenor.com/2008/01/23/presentacion-en-clase-de-ta/comment-page-1/#comment-4180</link>
		<dc:creator>cachmon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlostenor.com/2008/01/23/presentacion-en-clase-de-ta/#comment-4180</guid>
		<description>Pues me vendria de PM tener la presentacion del calculo del umbral optimo para mergesort, me vendria como el comer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues me vendria de PM tener la presentacion del calculo del umbral optimo para mergesort, me vendria como el comer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.carlostenor.com/2008/01/23/presentacion-en-clase-de-ta/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlostenor.com/2008/01/23/presentacion-en-clase-de-ta/#comment-21</guid>
		<description>¿y quien te ha dicho que lo tengo? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿y quien te ha dicho que lo tengo? <img src='http://www.carlostenor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El ilusionista</title>
		<link>http://www.carlostenor.com/2008/01/23/presentacion-en-clase-de-ta/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>El ilusionista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 21:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlostenor.com/2008/01/23/presentacion-en-clase-de-ta/#comment-20</guid>
		<description>Hombre Tenorcillo!!!!!! No sabia que tenias un blog personal. Cuando me acuerde entrare a criticar y hablar un pokitin.... 


Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre Tenorcillo!!!!!! No sabia que tenias un blog personal. Cuando me acuerde entrare a criticar y hablar un pokitin&#8230;. </p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LP-Spain</title>
		<link>http://www.carlostenor.com/2008/01/23/presentacion-en-clase-de-ta/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>LP-Spain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlostenor.com/2008/01/23/presentacion-en-clase-de-ta/#comment-19</guid>
		<description>Enhorabuena, yo el otro día también presenté en clase pero en un plan distinto al vuestro. Nosotros presentamos la teoría.
Pues resultó ser una explicación de un ejercicio de programación dinámica del cual no pudimos obtener demasiada información en la red y se nos quejó un poco el profesor por no haber dado el principio de optimalidad :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena, yo el otro día también presenté en clase pero en un plan distinto al vuestro. Nosotros presentamos la teoría.<br />
Pues resultó ser una explicación de un ejercicio de programación dinámica del cual no pudimos obtener demasiada información en la red y se nos quejó un poco el profesor por no haber dado el principio de optimalidad <img src='http://www.carlostenor.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

